Автор: nik 01.03.2010 01:00
По результатам голосования определились
победители в следующих номинациях:
1. Создание кастом-корпусов
:
![]()
2. Создание концепт-корпусов для платформы NVIDIA Ion (спец.акция)

| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 |
3. Модификация компьютерных корпусов: ![]()
![]()
4. Модификация USB-носителей информации: ![]()

5. Моддинг блоков питания: ![]()

| Название проекта / Ник | Сумма баллов |
| 1. бп )/tarator • | 9,72 |
| 2. White power/Gr3shn1k • | 9,01 |
| 3. FX-7/Dorosh • | 9,00 |
| 4. Блок Питания/ai_ • | 8,78 |
| 5. Red/BlackJack • | 8,72 |
| 6. External БП/DimmB • | 8,39 |
| 7. Steel box PSU/Tipchic • | 8,39 |
| 8. NEMESIS PSU/PlaSMaN • | 7,72 |
| 9. Carbon blok/Makszed •• | 7,67 |
| 10. RFG/Serg2912 • | 7,50 |
| 11. Моддинг блока питания/m3gtr • | 7,11 |
6. Моддинг акустических систем: ![]()

| Название проекта / Ник | Сумма баллов |
| 1. Самодельная акустика 2/Александр Слободян • | 9,78 |
| 2. Звук старой техники/vortchun • | 9,22 |
| 3. Моддинг старых колонок/Квайкер • | 8,78 |
| 4. Philips SHE2550/Славик • | 8,00 |
| 5. Колонки SVEN SPS-606/DimmB• | 7,83 |
| 6. Кубики/PlaSMaN • | 7,61 |
| 7. Легкий звук/Serg2912 • | 7,44 |
| 8. USSR-Industrial - Resperator • | 6,83 |
5,89 | |
5.5 |
7.Моддинг устройств ручного ввода: ![]()
Koodoo TECHNOLOGIES
| Название проекта / Ник | Сумма баллов |
| 1. Посвящение Гигеру/kreator • | 8,72 |
| 2. Монитор в дереве../kklloopp77 • | 8,56 |
| 3. Лара Крофт/BlackJack • | 7,61 |
| 4. моддинг мыши/[ForWarD] • | 7,50 |
| 5. Мышка-low rider/Tony • | 7,28 |
| 6. кисломышка/Квайкер • | 7,17 |
| 7. Ветерок -aLeXgO • | 7,00 |
| 8. Vallejo/Славик • | 6,39 |
| 9. Мышка в сетке/Mihan93 • | 5,39 |
Вот собственно так ...
Обсуждение:
| < Предыдущая статья | Следующая статья > |
|---|
Более свежие новости по теме
- Результаты конкурса Король Моддинга 2009 в категории "Моддинг блоков питания"
- Steampunk-Vision 3D - конкурс от NVIDIA
Предыдущие новости по теме
- G-Cube - новый спонсор конкурса Король Моддинга
- Конкурс «Король моддинга 2009» - первые шедевры
- Король моддинга 2009





