ASUS Gryphon Z87 – первая плата из серии ASUS TUF (The Ultimate Force), выполненная в форм-факторе mATX. Несмотря на уменьшенный размер, плата в полной мере сохранила набор возможностей, а также стабильность, надежность и производительность, присущую серии TUF. И хотя данная плата изначально не комплектуется защитной «тепловой броней», но при желании его можно докупить отдельно в виде Asus TUF Gryphon Armor Kit. При цене в $170 данная материнская плата может стать неплохой основой для сборки компьютера компактных размеров.
Спецификации
Технические характеристики ASUS Gryphon Z87 перечислены в таблице:
| Производитель | ASUS |
| Модель | Gryphon Z87 |
| Поддержка процессоров | Intel Core i7/i5 в конструктиве LGA1150 |
| Системная шина | DMI 2.0, 20 Гбит/c |
| Чипсет | Intel Z87 PCH (Lynx Point) |
| Поддерживаемая память | 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600/1866(OC)/2133(OC)/2400(OC) МГц Максимальный объём: 32 Гбайт |
| Слоты расширения | 2x PCI-E 3.0 x16 (16+0 или 8+8) 1x PCI-E 2.0 x16 (x4) 1x PCI-E 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | NVIDIA SLI и AMD CrossFireX с использованием двух видеокарт |
| Поддержка SATA | 6x SATA3 (6 Гбит/с) – Intel Z87 PCH; |
| Поддержка eSATA | Отсутствует |
| Поддержка mSATA | Отсутствует |
| Поддержка IDE | Отсутствует |
| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 (Intel Z87 PCH) |
| Сеть | Intel I217-V Gigabit Ethernet |
| Аудио | 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC892 |
| USB 2.0 | 4 порта на задней панели и 4 внутренних (Intel Z87 PCH) |
| USB 3.0 | 4 порта на задней панели и 2 внутренних (Intel Z87 PCH) |
| IEEE 1394 | Отсутствует |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D и Nuvoton NCT7802Y |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 1x 8-pin EPS12V |
| Разъёмы задней панели | 4 порта USB 2.0 1 выход DVI 1 выход HDMI 1 оптический выход SPDIF 4 порта USB 3.0 1 разъем LAN 6 входов/выходов 3.5-мм mini-jack 7.1-канального HDA-кодека |
| Внутренние разъёмы | 1 разъем для подключения планки с двумя портами USB 3.0 2 разъема для подключения планки с двумя портами USB 2.0 6 портов SATA3 (6 Гбит/с) 6 трехконтактных разъемов для 2 разъема 4-pin для подключения системы охлаждения процессора (CPU_FAN и CPU_OPT) 4 разъема 4-pin для подключения дополнительных вентиляторов (SYS_FAN1, SYS_FAN2, SYS_FAN3 и SYS_FAN4) 1 разъем 3-pin для подключения дополнительного вентилятора ASST_FAN 3 разъёма 2-pin для подключения внешних температурных датчиков T_SENSOR1, T_SENSOR2 и T_SENSOR3 1 разъем TB_HEADER для подключения дополнительных карт расширения с интерфейсом Thunderbolt 1 разъем PANEL для подключения к передней панели корпуса 1 разъем AAFP для подключения аудио-разъёмов на передней панели корпуса 1 выход S/PDIF 1 кнопка BIOS_FLBK, 1 кнопка DirectKey и 1 кнопка MemOK! |
| Фирменные технологии и ПО | Thermal Radar 2 TUF Components USB BIOS Flashback DIGI+ Power Control USB 3.0 Boost ESD Guards USB Charger+ AI Suite III ASUS Q-Connector ASUS Q-Shield ASUS Q-LED ASUS CrashFree BIOS 3 Disk Unlocker ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 2 |
| Размеры, мм | 244×244 |
| Форм-фактор | mATX |
| Цена, USD | $170 |
Упаковка и комплектация
Упаковка материнской платы небольших размеров и оформлена в темной цветовой гамме:
Внутри коробки в верхней части расположена сама плата, а под ней в отдельном отсеке мы видим набор документации и кабелей:
В комплект ASUS Gryphon Z87 входит следующее:
- Бумажное руководство пользователя;
- Описание фирменной пятилетней гарантии на продукты серии The Ultimate Force;
- Сертификат об успешном прохождении тестирования использованных компонент (конденсаторов, дросселей и транзисторов);
- DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/c;
- Один гибкий мостик SLI;
- Фирменная наклейка TUF INSIDE;
- Набор разъемов ASUS Q-Connector для подключения к корпусу.
Из того, что отсутствует, не лишним оказались бы еще пара кабелей SATA и планка для подключения USB-устройств к внутренним портам (USB 3.0 и USB 2.0).




