Итоговые результаты
Модель | Тайминги | MaxxMem | PiFast,с | Aida64 Read, МБ/с | Aida64 Write, МБ/с | Aida64 Copy, МБ/с | Aida64 Latency, нс |
Corsair Dominator GTX2 | 10-10-10-30 | 1278 | 21,48 | 20984 | 18191 | 22171 | 40,6 |
8-8-8-24 | 1408 | 21,54 | 21532 | 18193 | 22206 | 38,2 | |
Corsair Dominator GTX3 | 9-11-9-27 | 1049 | 21,7 | 15678 | 16731 | 15517 | 39,9 |
6-10-7-24 | 1123 | 21,64 | 15863 | 16747 | 15581 | 37,8 | |
Patriot Viper II | 10-10-10-30 | 1289 | 21,56 | 21047 | 18189 | 22200 | 40,7 |
8-8-8-24 | 1391 | 21,5 | 21554 | 18189 | 22255 | 38,2 | |
Geil EVOTWO | 10-10-10-30 | 1285 | 21,51 | 21094 | 18187 | 22168 | 40,9 |
7-10-7-24 | 1351 | 21,51 | 21441 | 18189 | 22146 | 38,9 | |
Kingston HyperX | 9-11-9-27 | 1303 | 21,59 | 21179 | 18192 | 22034 | 39,9 |
7-10-7-27 | 1350 | 21,48 | 21478 | 18188 | 22222 | 38,6 | |
Kingmax Hercules | 10-10-10-30 | 1307 | 21,45 | 21124 | 18246 | 22316 | 40,5 |
8-10-8-24 | 1368 | 21,45 | 21540 | 18247 | 22444 | 38,5 |
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что все протестированные нами сегодня модули прекрасно работают на своих заявленных частотах. Приобретая любой из шести комплектов, Вы получаете высокопроизводительную память для настоящего компьютерного энтузиаста и сможете насладиться высокими скоростями уже на новой платформе. Единственным пунктом хотелось бы выделить память Corsair Dominator GTX3, которая уступает в скорости своим конкурентам, при цене явно завышенной. Желаем Вам удачного разгона!
По итогам тестирования награды получают:
Geil Evo TWO – “Разумный выбор”
Corsair GTX2 – “Наш выбор”